市场数量
662
Disagg FUT
报告日期
2026-11-03
CFTC 每周二发布
总未平仓量 OI
65.9M
-0.0% 1周
极端净多
54
COT≥80 · 净多
极端净空
50
COT≤20 · 净空
最大增仓
PJM N ILL OFF PEA… 588K
减仓: NAT GAS ICE LD1 -… -272K
52周新高 / 新低
134 / 150
52周极值
类别汇总
低高
类别品种总OI净持仓COT≥80 · 净多52周极值COT 百分位(全史)
农产品418.6M507K5 / 82 / 3
能源55453.7M547K47 / 35126 / 134
金属191.3M132K0 / 32 / 6
外汇433.4K900 / 11 / 1
股指382.2M-155K2 / 32 / 4
加密货币112.2K00 / 00 / 0
其他528.6K-10K0 / 01 / 2
市场概览 · Disagg FUT (662 个品种)
–
| 品种 | 异常状态 | 极值分 | OI | OI 1周 | 净持仓 | 净 1周 | COT 1Y | COT 2Y | COT 3Y | 百分位(全史) | 百分位(3Y) | Z 1Y | Z 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON FAT DRY MILK - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 52周新低超卖 | 100 | 13,837 | +1,170 | -1,092 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -1.96 | -3.07 |
| DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新高超买 | 100 | 30,649 | +110 | +2,392 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.66 | 2.99 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_off_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 100 | 77,361 | +300 | -2,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 1% | -4.95 | -7.54 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_on_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 100 | 80,254 | +300 | -2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 1% | -2.59 | -3.22 |
| MARYLAND SOLAR REC - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 100 | 81,431 | 0 | +4,500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 3.84 | 6.79 |
| NAT GAS LD1 for GDD -TEXOK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 100 | 156,150 | +90 | -20,079 | -720 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -2.09 | -3.22 |
| NEW YORK ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新低超卖ov.stOidn | 100 | 1,330 | -1,435 | -155 | -155 | 0 | N/A | N/A | 2% | 2% | -7.14 | — |
| NJ SRECS VINTAGE 2021 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 43,739 | 0 | +181 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 4.25 | — |
| NYISO ZONE J DA PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超卖 | 100 | 10,666 | 0 | -2,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 4% | -1.75 | -3.06 |
| PENNSYLVANIA AEC TIER 2-V2027 - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 100 | 29,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 2% | 2% | -4.53 | — |
| PJM AEP DAYTON RT PEAK FIXED - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 100 | 84,701 | +1,797 | +5,025 | +57 | 100 | 100 | 100 | 73% | 100% | 2.47 | 3.13 |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 Vin 2020 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 31,471 | +500 | +200 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 4.04 | — |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 Vin 2021 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 26,325 | +1,000 | +200 | +100 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 5.81 | — |
| PJM.AEP_month_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 100 | 28,704 | +1,800 | 0 | -85 | 0 | N/A | N/A | 1% | 1% | -3.67 | — |
| PJM.AEP_month_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 100 | 28,764 | +1,800 | 0 | -85 | 0 | N/A | N/A | 1% | 1% | -3.67 | — |
| PJM.JCPL_month_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 100 | 41,885 | +125 | -4,160 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -4.63 | -3.49 |
| PJM.JCPL_month_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 100 | 44,885 | +50 | -4,910 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -4.31 | -3.59 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新高低确信 | 100 | 98,420 | +640 | +935 | +220 | 100 | 100 | 100 | 57% | 100% | 3.49 | 3.94 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新高低确信 | 100 | 99,267 | +710 | +935 | +220 | 100 | 100 | 100 | 52% | 100% | 3.48 | 4.39 |
| PROPANE ARGUS FAR EAST MINI - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 10,436 | -1,267 | +60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.85 | 5.14 |
| ERCOT - NORTH MONTHLY OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 NOR-MON | 52周新低超卖 | 99 | 116,946 | +2,473 | -3,415 | -1,260 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1% | -2.46 | -2.91 |
| NAT GAS NYME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新低超卖 | 99 | 1,678,554 | -2,489 | -225,359 | -19,042 | 0 | 0 | 0 | 2% | 1% | -3.22 | -2.87 |
| PENNSYLVANIA AEC TIER 2-V2028 - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 98 | 25,150 | +950 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 4% | 4% | -2.83 | — |
| ERCOT WEST 345K RT OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 97 | 32,913 | +428 | -526 | +480 | 100 | 100 | 100 | 93% | 100% | 2.90 | 2.71 |
| ALGONQUIN CITYGATES INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV 股指 ICE-FUT | 52周新高超买 | 97 | 34,092 | +420 | +4,223 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.39 | 2.72 |
| REX ZONE 3 INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV 股指 ICE-FUT | 超买 | 95 | 93,925 | +527 | +15,537 | -744 | 96 | 96 | 96 | 99% | 98% | 3.92 | 3.12 |
| ERCOT WEST 345KV RT PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 94 | 33,138 | +428 | -751 | +480 | 100 | 100 | 100 | 92% | 100% | 2.77 | 2.43 |
| PJM PEPCO DAY-AHEAD OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 94 | 6,825 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5% | 5% | -1.32 | — |
| PJM.PEPCO_month_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 94 | 35,146 | +388 | -2,585 | -690 | 0 | 0 | 0 | 39% | 1% | -2.44 | -2.40 |
| CIG ROCKIES FINANCIAL INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV 股指 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 94 | 60,489 | +590 | -37,333 | -205 | 0 | 0 | N/A | 1% | 1% | -2.88 | — |
| NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL - COMMODITY EXCHANGE INC. 金属 COMEX | 超卖 | 94 | 10,300 | +243 | -390 | -39 | 1 | 1 | N/A | 2% | 2% | -2.04 | — |
| ISO NE MASS HUB DA OFF-PK FIXD - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 93 | 64,893 | +2,165 | -7,477 | -151 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1% | -2.50 | -2.29 |
| NYISO ZONE F PEAK MONTHLY - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 低确信 | 93 | 3,541 | 0 | 0 | 0 | 95 | N/A | N/A | 98% | 98% | 2.91 | — |
| PJM.APS_month_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 93 | 12,098 | 0 | -680 | -70 | 0 | N/A | N/A | 1% | 1% | -3.54 | — |
| PJM.PEPCO_month_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 93 | 35,146 | +388 | -2,585 | -690 | 0 | 0 | 0 | 38% | 1% | -2.44 | -2.33 |
| PJM N. IL HUB DA PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 92 | 23,091 | +317 | +1,360 | +15 | 100 | 100 | 100 | 95% | 100% | 2.22 | 2.16 |
| TETCO M2 Basis (Receipts) - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 92 | 578,437 | +5,072 | +36,887 | +1,172 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.41 | 2.22 |
| LEAN HOGS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 52周新低超卖 | 90 | 324,455 | +17,159 | -59,072 | -7,426 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -1.40 | -2.01 |
| NWP ROCKIES FIN BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 90 | 431,948 | +3,893 | +32,007 | +2,136 | 100 | 100 | 100 | 100% | 99% | 1.61 | 2.00 |
| PJM N ILL HUB 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新高超买 | 90 | 32,951 | 0 | +3,412 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1.43 | 2.05 |
第 1 / 15 页 · 595 个品种